Апартаменты с одной спальней (с отдельным входом или стандартные) | ||||||||
01.01-05.01 | 05.01-05.30 | 05.30-06.13 | 06.13-07.01 | 07.01-08.24 | 08.24-08.31 | 08.31-09.21 | 09.21-12.31 | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
2 асм. | 35 | 35 | 40 | 54 | 70 | 60 | 37 | 34 |
3 асм. | 37 | 39 | 43 | 57 | 73 | 63 | 40 | 37 |
4 асм. | 40 | 42 | 46 | 60 | 76 | 66 | 43 | 40 |
Двухкомнатные апартаменты | ||||||||
2 асм. | 44 | 48 | 52 | 70 | 94 | 84 | 50 | 44 |
3 асм. | 47 | 51 | 55 | 73 | 97 | 87 | 53 | 47 |
4 асм. | 50 | 54 | 58 | 76 | 100 | 90 | 56 | 50 |
5 асм. | 53 | 57 | 61 | 79 | 103 | 93 | 59 | 53 |
Номер эконом-класса с отдельным выходом | ||||||||
1 асм. | 25 | 26 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 26 |
© 2024 SenojiKarkle.lt