Vieno miegamojo apartamentai (su atskiru išėjimu arba standartiniai) | |||
07.01-09.04 | 09.04-09.18 | 09.18-12.31 | |
EUR | EUR | EUR | |
1 asm. | 70 | 27 | 23 |
2 asm. | 70 | 30 | 25 |
3 asm. | 80 | 36 | 30 |
4 asm. | 90 | 44 | 40 |
Dviejų kambarių apartamentai | |||
2 asm. | 85 | 45 | 36 |
3 asm. | 95 | 50 | 44 |
4 asm. | 105 | 55 | 50 |
5 asm. | 115 | 60 | 55 |
Ekonomines klasės numeris su atskiru išėjimu | |||
1 asm. | 50 | 25 | 22 |
2 asm. | 50 | 26 | 23 |
© 2022 SenojiKarkle.lt