Vieno miegamojo apartamentai su atskiru išėjimu (1 dvigulė lova + 1 viengulė lova arba 3 viengulės lovos) | |||||||
04.01-05.30 | 05.30-06.13 | 06.13-06.19 | 06.19-07.01 | 07.01-08.24 | 08.24-08.31 | 08.31-12.31 | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
2 asm. | 35 | 40 | 45 | 55 | 70 | 60 | 35 |
3 asm. | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 40 |
Standartiniai apartamentai antrame aukšte (1 dvigulė lova arba 2 viengulės lovos) | |||||||
2 asm. | 35 | 40 | 45 | 55 | 70 | 60 | 35 |
Dviejų kambarių apartamentai antrame aukšte (1 dvigulė lova + 1 viengulė lova + sofa-lova arba 3 viengulės lovos + sofa-lova) | |||||||
2 asm. | 44 | 50 | 54 | 67 | 87 | 77 | 49 |
3 asm. | 47 | 53 | 57 | 70 | 90 | 80 | 52 |
4 asm. | 50 | 56 | 60 | 73 | 93 | 83 | 55 |
5 asm. | 53 | 59 | 63 | 76 | 96 | 86 | 58 |
Ekonomines klasės numeris su atskiru išėjimu | |||||||
1 asm. | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 40 | 30 |
© 2025 SenojiKarkle.lt